CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
14 M CENTERSHIFT | 6E-1343 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
6E-1344 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
6E-1346 | ROD AS | 1 | ||||
148-2593 | HEAD | 1 | ||||
6E-1131 | PISTON | 1 | ||||
173-9683 | BOLT | 1 | ||||
238-4462 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
14 M BLADE LIFT | 365-7414 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
365-7413 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
262-1921 | ROD AS | 1 | ||||
6E-4975 | HEAD | 1 | ||||
9T-8043 | PISTON | 1 | ||||
173-9683 | BOLT | 1 | ||||
8J-6018 | BUSHING | 2 | ||||
235-0355 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
14 M BLADE TIP | 9T-8944 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
9T-8943 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
6E-1049 | ROD AS | 1 | ||||
6E-0775 | HEAD | 1 | ||||
9T-3133 | PISTON | 1 | ||||
173-9683 | BOLT | 1 | ||||
4D-0298 | BEARING | 2 | ||||
233-9205 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
14-16 M BLADE SIDE SHIFT | 257-5083 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
257-5084 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
257-5085 | ROD AS | 1 | ||||
172-9981 | HEAD | 1 | ||||
9T-3051 | PISTON | 1 | ||||
173-9683 | BOLT | 1 | ||||
234-1949 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
CAT 16 M LIFT | 270-7538 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
9T-3109 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
262-1923 | ROD AS | 1 | ||||
172-9981 | HEAD | 1 | ||||
9T-3051 | PISTON | 1 | ||||
8C-3411 | BOLT | 1 | ||||
8J-5654 | BUSHING | 2 | ||||
234-1949 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
CAT 16 M CENTERSHIFT | 262-1905 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
262-1929 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
262-1924 | ROD AS | 1 | ||||
172-9981 | HEAD | 1 | ||||
9T-3051 | PISTON | 1 | ||||
173-9683 | BOLT | 1 | ||||
234-1949 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
16 M ARTICULATION | 378-6610 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
263-1058 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
378-6611 | ROD AS | 1 | ||||
172-9981 | HEAD | 1 | ||||
142-5893 | PISTON | 1 | ||||
173-9683 | BOLT | 1 | ||||
KIT SEAL | 1 | |||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
16 M STEERING | 267-3863 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
267-3864 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
267-3865 | ROD AS | 1 | ||||
151-7038 | HEAD | 1 | ||||
214-6480 | PISTON | 1 | ||||
5J-4561 | LOCKNUT | 1 | ||||
267-5257 | SENSOR | 1 | ||||
307-6263 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
120 H ARTICULATION | 198-8305 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
9T-2446 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
198-8306 | ROD AS | 1 | ||||
184-9843 | HEAD | 1 | ||||
6E-4090 | PISTON | 1 | ||||
173-9779 | BOLT | 1 | ||||
6V-8237 | WASHER | 1 | ||||
8D-9814 | BUSHING | 2 | ||||
227-5350 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
140 G BLADE SIDE SHIFT | 8J-0028 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
8J-0027 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
8J-6681 | ROD AS | 1 | ||||
7J-3351 | HEAD | 1 | ||||
7J-5682 | PISTON | 1 | ||||
7J-5639 | BOLT | 1 | ||||
3K-5234 | WASHER | 1 | ||||
8J-5911 | CROWN | 1 | ||||
240-2016 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
140 GC BLADE SIDE SHIFT | 569-4907 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
574-9907 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
543-9674 | ROD AS | 1 | ||||
543-9715 | HEAD | 1 | ||||
543-9714 | PISTON | 1 | ||||
543-9711 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
140 H BLADE LIFT | 132-4929 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
132-4928 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
123-3793 | ROD AS | 1 | ||||
148-2593 | HEAD | 1 | ||||
6E-1131 | PISTON | 1 | ||||
173-9683 | BOLT | 1 | ||||
3S-7023 | WASHER | 1 | ||||
8J-6384 | BUSHING | 2 | ||||
185-7667/238-4462 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
140 H STEERING LEFT | 130-9041 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
130-9044 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
154-6579 | ROD AS | 1 | ||||
9T-3727 | HEAD | 1 | ||||
9T-2388 | PISTON | 1 | ||||
173-9685 | BOLT | 1 | ||||
8T-3282 | WASHER | 1 | ||||
005-8639 | BEARING | 1 | ||||
185-6590 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
140 H STEERING RIGHT | 130-9042 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
130-9045 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
154-6579 | ROD AS | 1 | ||||
9T-3727 | HEAD | 1 | ||||
9T-2388 | PISTON | 1 | ||||
173-9685 | BOLT | 1 | ||||
8T-3282 | WASHER | 1 | ||||
005-8639 | BEARING | 1 | ||||
185-6590 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
140 M STEERING | 389-6062 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
389-6077 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
449-5422 | ROD AS | 1 | ||||
151-7038 | HEAD | 1 | ||||
383-7670 | PISTON | 1 | ||||
451-2628 | SENSOR GP | 1 | ||||
471-0161 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
140 M ARTICULATION | 247-0096 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
249-5300 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
249-5304 | ROD AS | 1 | ||||
6E-0123 | HEAD | 1 | ||||
249-5303 | PISTON | 1 | ||||
173-9683 | BOLT | 1 | ||||
9X-8399 | WASHER | 1 | ||||
246-5926 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
140 M BLADE LIFT | 262-1900 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
132-4928 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
262-1919 | ROD AS | 1 | ||||
148-2593 | HEAD | 1 | ||||
6E-1131 | PISTON | 1 | ||||
173-9683 | BOLT | 1 | ||||
8J-6384 | BUSHING | 2 | ||||
3S-7023 | WASHER | 1 | ||||
185-7667/238-4462 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
140 M BLADE SIDE SHIFT | 249-4116 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
249-4117 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
249-4120 | ROD AS | 1 | ||||
184-9843 | HEAD | 1 | ||||
9T-4211 | PISTON | 1 | ||||
8T-0667 | BOLT | 1 | ||||
150-1280 | WASHER | 1 | ||||
376-9017 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
140 M BLADE TIP | 131-7191 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
131-7194 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
131-7195 | ROD AS | 1 | ||||
6E-4940 | HEAD | 1 | ||||
9T-2457 | PISTON | 1 | ||||
173-9685 | BOLT | 1 | ||||
2D-8652 | BEARING | 2 | ||||
8T-3282 | WASHER | 1 | ||||
233-9204 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
140 M CENTERSHIFT | 262-1907 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
262-1926 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
262-1920 | ROD AS | 1 | ||||
148-2593 | HEAD | 1 | ||||
6E-1131 | PISTON | 1 | ||||
173-9683 | BOLT | 1 | ||||
3S-7023 | WASHER | 1 | ||||
185-7667/238-4462 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
140 M-H RIPPER | 113-7754 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
113-7755 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
113-7756 | ROD AS | 1 | ||||
6E-0775 | HEAD | 1 | ||||
9T-3133 | PISTON | 1 | ||||
173-9683 | BOLT | 1 | ||||
8J-9910 | BUSHING | 1 | ||||
8J-9911 | BUSHING | 2 | ||||
3S-7023 | WASHER | 1 | ||||
233-9207/233-9205 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
140 M WHEEL LEAN | 249-5299 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
251-1550 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
121-9245 | ROD AS | 1 | ||||
6E-4974 | HEAD | 1 | ||||
9T-9040 | PISTON | 1 | ||||
173-9683 | BOLT | 1 | ||||
2G-8631 | BUSHING | 2 | ||||
9X-8399 | WASHER | 1 | ||||
228-1778 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
160 M RIPPER | 326-2227 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
329-5113 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
329-5116 | ROD AS | 1 | ||||
266-9967 | HEAD | 1 | ||||
266-9389 | PISTON | 1 | ||||
2K-0512 | LOCK NUT | 1 | ||||
417-3698 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
M 316 C STICK | 183-8913/296-3244 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
183-8917 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
296-3267 | ROD AS | 1 | ||||
206-9496 | HEAD | 1 | ||||
206-9497 | PISTON | 1 | ||||
103-8443 | STOP | 1 | ||||
5I-3046 | STOP | 1 | ||||
143-8151 | LOCK NUT | 1 | ||||
7Y-5131 | BUSHING | 2 | ||||
7Y-5216 | BOLT | 8 | ||||
260-5316 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
M 318 BOOM | 112-4231 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
112-6413 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
172-1026 | ROD AS | 1 | ||||
112-6418 | HEAD | 1 | ||||
127-6052 | PISTON | 1 | ||||
087-5507 | STOP | 1 | ||||
147-5835 | LOCK NUT | 1 | ||||
143-3840 | BUSHING | 1 | ||||
258-8502 | BUSHING | 1 | ||||
7Y-5216 | BOLT | 8 | ||||
258-0501 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
M 318 C BUCKET | 183-8854/296-3240 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
183-8858 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
296-3264 | ROD AS | 1 | ||||
183-8878 | HEAD | 1 | ||||
147-5818 | PISTON | 1 | ||||
150-5814 | STOP | 1 | ||||
143-8150 | LOCK NUT | 1 | ||||
190-5335 | BUSHING | 1 | ||||
105-7366 | BUSHING | 1 | ||||
7Y-5216 | BOLT | 8 | ||||
179-9625 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
M 318 C STICK | 183-8853/296-3238 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
183-8857 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
296-3262 | ROD AS | 1 | ||||
7I-1353 | HEAD | 1 | ||||
179-9770 | PISTON | 1 | ||||
103-8380 | STOP | 1 | ||||
7I-1351 | STOP | 1 | ||||
7Y-4622 | LOCK NUT | 1 | ||||
128-3031 | BUSHING | 2 | ||||
7Y-5216 | BOLT | 8 | ||||
215-9986 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
M 318 D STICK | 368-3246 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
368-3270 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
368-6819 | ROD AS | 1 | ||||
374-9074 | HEAD | 1 | ||||
374-9055 | PISTON | 1 | ||||
103-8380 | STOP | 1 | ||||
7I-1351 | STOP | 1 | ||||
7Y-4622 | LOCK NUT | 1 | ||||
128-3031 | BUSHING | 2 | ||||
7Y-5216 | BOLT | 8 | ||||
215-9986 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
M 322 D BOOM | 367-6470 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
183-9005 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
296-3257 | ROD AS | 1 | ||||
198-7258 | HEAD | 1 | ||||
158-9064 | PISTON | 1 | ||||
087-5431 | STOP | 1 | ||||
123-2060 | LOCK NUT | 1 | ||||
258-8508 | BUSHING | 1 | ||||
260-7271 | BUSHING | 1 | ||||
7Y-5215 | BOLT | 8 | ||||
215-9985/158-9093 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
318 C BOOM | 194-8407 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
200-3395 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
200-3397/335-0037 | ROD AS | 1 | ||||
126-2043 | HEAD | 1 | ||||
229-1132 | PISTON | 1 | ||||
087-5507 | STOP | 1 | ||||
147-5835 | LOCK NUT | 1 | ||||
198-5509 | BUSHING | 1 | ||||
236-6268 | BUSHING | 1 | ||||
7Y-5216 | BOLT | 8 | ||||
179-9634 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
313 F BUCKET | 385-2834 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
390-4219 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
390-4220 | ROD AS | 1 | ||||
390-4221 | HEAD | 1 | ||||
390-4225 | PISTON | 1 | ||||
3E-6910 | BOLT | 15 | ||||
229-1095 | BUSHING | 1 | ||||
248-7857 | BUSHING | 1 | ||||
390-4227 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
318 C BUCKET | 283-6132 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
165-9231 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
283-6133 | ROD AS | 1 | ||||
126-2043 | HEAD | 1 | ||||
158-9062 | PISTON | 1 | ||||
147-5835 | LOCK NUT | 1 | ||||
163-3748 | BUSHING | 1 | ||||
240-2914 | BUSHING | 1 | ||||
7Y-5216 | BOLT | 8 | ||||
236-6368 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
318 C STICK | 194-8410 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
200-3398 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
200-3400/342-1792 | ROD AS | 1 | ||||
7Y-4620 | HEAD | 1 | ||||
147-5851 | PISTON | 1 | ||||
087-5005 | STOP | 1 | ||||
103-8380 | STOP | 1 | ||||
7Y-4622 | LOCK NUT | 1 | ||||
236-6269/163-3747 | BUSHING | 2 | ||||
7Y-5216 | BOLT | 8 | ||||
215-9984 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
320 B BOOM | 158-9058/289-7865/118-4128 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
158-9120 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
158-9122/289-7867 | ROD AS | 1 | ||||
126-2043 | HEAD | 1 | ||||
158-9062 | PISTON | 1 | ||||
087-5507 | STOP | 1 | ||||
087-5504 | LOCK NUT | 1 | ||||
163-3746 | BUSHING | 1 | ||||
163-3753 | BUSHING | 1 | ||||
7Y-5216 | BOLT | 8 | ||||
236-6368 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
320 B BUCKET | 118-4134/118-3971 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
165-9231 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
165-9233 | ROD AS | 1 | ||||
126-2043 | HEAD | 1 | ||||
127-6052 | PISTON | 1 | ||||
147-5835 | LOCK NUT | 1 | ||||
236-6270 | BUSHING | 1 | ||||
240-2414 | BUSHING | 1 | ||||
7Y-5216 | BOLT | 8 | ||||
250-2487 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
320 BL STICK | 118-4150/158-9059 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
165-9226 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
165-9228/289-7870 | ROD AS | 1 | ||||
087-5434 | HEAD | 1 | ||||
123-2061 | PISTON | 1 | ||||
087-5431 | STOP | 1 | ||||
103-8380 | STOP | 1 | ||||
123-2060 | LOCK NUT | 1 | ||||
236-6269/163-3747 | BUSHING | 2 | ||||
7Y-5215 | BOLT | 8 | ||||
250-2485 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
320 BL STICK | 118-4156/158-9060 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
165-9229 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
165-9230/289-7874 | ROD AS | 1 | ||||
087-5434 | HEAD | 1 | ||||
123-2061 | PISTON | 1 | ||||
087-5431 | STOP | 1 | ||||
103-8380 | STOP | 1 | ||||
123-2060 | LOCK NUT | 1 | ||||
236-6269/163-3747 | BUSHING | 2 | ||||
7Y-5215 | BOLT | 8 | ||||
250-2485 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
320 C BUCKET | 179-9764/289-7901 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
179-9765 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
179-9768/289-7902 | ROD AS | 1 | ||||
7I-1353 | HEAD | 1 | ||||
179-9770 | PISTON | 1 | ||||
7Y-4622 | LOCK NUT | 1 | ||||
236-6270 | BUSHING | 1 | ||||
240-2915 | BUSHING | 1 | ||||
7Y-5216 | BOLT | 8 | ||||
215-9986 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
320 CL BOOM | 274-2510/289-7875 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
158-9120 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
158-9122/289-7867 | ROD AS | 1 | ||||
126-2043 | HEAD | 1 | ||||
158-9062 | PISTON | 1 | ||||
087-5507 | STOP | 1 | ||||
147-5835 | LOCK NUT | 1 | ||||
236-6268 | BUSHING | 1 | ||||
236-6271 | BUSHING | 1 | ||||
7Y-5216 | BOLT | 8 | ||||
274-2511 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
320 CL BUCKET | 158-9061 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
165-9231 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
165-9233 | ROD AS | 1 | ||||
126-2043 | HEAD | 1 | ||||
158-9062 | PISTON | 1 | ||||
087-5504 | LOCK NUT | 1 | ||||
163-3748 | BUSHING | 1 | ||||
163-3751 | BUSHING | 1 | ||||
7Y-5216 | BOLT | 8 | ||||
236-6389 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
320 CL STICK | 274-2514/289-7876 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
165-9226 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
165-9228/289-7870 | ROD AS | 1 | ||||
087-5434 | HEAD | 1 | ||||
158-9064 | PISTON | 1 | ||||
087-5431 | STOP | 1 | ||||
103-8380 | STOP | 1 | ||||
123-2060 | LOCK NUT | 1 | ||||
236-6269/163-3747 | BUSHING | 2 | ||||
7Y-5215 | BOLT | 8 | ||||
274-2515 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
320 DL BOOM | 242-6731 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
247-8866 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
247-8867 | ROD AS | 1 | ||||
185-0334 | HEAD | 1 | ||||
247-8864 | PISTON | 1 | ||||
4I-8864 | STOP | 1 | ||||
241-7379 | BUSHING | 1 | ||||
241-7380 | BUSHING | 1 | ||||
8T-1447 | BOLT | 12 | ||||
247-8868 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
CAT 320 DL BUCKET | 341-2814 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
352-1100 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
352-1106 | ROD AS | 1 | ||||
177-2611 | HEAD | 1 | ||||
247-8885 | PISTON | 1 | ||||
8T-1447 | BOLT | 12 | ||||
357-5712 | BUSHING | 1 | ||||
241-7382 | BUSHING | 1 | ||||
350-0967 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
320 DL BUCKET | 242-6756 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
247-8886 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
247-8887 | ROD AS | 1 | ||||
177-2611 | HEAD | 1 | ||||
247-8885 | PISTON | 1 | ||||
235-7769 | BUSHING | 1 | ||||
241-7382 | BUSHING | 1 | ||||
8T-1447 | BOLT | 12 | ||||
247-8888 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
320 DL STICK | 242-6734 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
247-8876 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
247-8877 | ROD AS | 1 | ||||
188-4181 | HEAD | 1 | ||||
247-8873 | PISTON | 1 | ||||
121-1549 | STOP | 1 | ||||
4I-8869 | STOP | 1 | ||||
241-7381 | BUSHING | 2 | ||||
4I-3628 | BOLT | 8 | ||||
247-8878 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
CAT 320 GC STICK 490-4140 | 490-4140 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
495-1185 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
495-1186 | ROD AS | 1 | ||||
519-7600 | HEAD | 1 | ||||
234-4582 | PISTON | 1 | ||||
526-4239 | STOP | 1 | ||||
526-4238 | STOP | 1 | ||||
357-5711 | BUSHING | 2 | ||||
240-2914 | BUSHING | 1 | ||||
4I-3628 | BOLT | 12 | ||||
519-7601 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
320 L STICK | 087-5422 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
087-5423 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
103-8415 | ROD AS | 1 | ||||
087-5434 | HEAD | 1 | ||||
7I-7186 | PISTON | 1 | ||||
087-5431 | STOP | 1 | ||||
103-8380 | STOP | 1 | ||||
103-8418 | LOCK NUT | 1 | ||||
7Y-5128 | BUSHING | 2 | ||||
7Y-5215 | BOLT | 8 | ||||
087-5387 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
322 BL BOOM | 118-4166/177-2440 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
118-4167/185-0174 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
7I-1354/185-0182 | ROD AS | 1 | ||||
7I-1353 | HEAD | 1 | ||||
7I-7183 | PISTON | 1 | ||||
7I-1351 | STOP | 1 | ||||
7Y-4622 | LOCK NUT | 1 | ||||
7Y-5102 | BUSHING | 1 | ||||
129-7769 | BUSHING | 1 | ||||
7Y-5216 | BOLT | 8 | ||||
118-4175 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
322 BL STICK | 177-2443/289-7884 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
185-0186 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
185-0193/289-7886 | ROD AS | 1 | ||||
087-5434 | HEAD | 1 | ||||
158-9064 | PISTON | 1 | ||||
087-5431 | STOP | 1 | ||||
103-8380 | STOP | 1 | ||||
123-2060 | LOCK NUT | 1 | ||||
236-6269/163-3747 | BUSHING | 2 | ||||
7Y-5215 | BOLT | 8 | ||||
215-9985/158-9093 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
322 CL BUCKET | 177-2446/289-7887 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
185-0326 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
185-0329 | ROD AS | 1 | ||||
7I-1353 | HEAD | 1 | ||||
179-9770 | PISTON | 1 | ||||
7Y-4622 | LOCK NUT | 1 | ||||
236-6270 | BUSHING | 1 | ||||
240-2915 | BUSHING | 1 | ||||
7Y-5216 | BOLT | 8 | ||||
215-9986 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
322 CL STICK | 177-2443/289-7884 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
185-0186 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
185-0193/289-7886 | ROD AS | 1 | ||||
087-5434 | HEAD | 1 | ||||
158-9064 | PISTON | 1 | ||||
087-5431 | STOP | 1 | ||||
103-8380 | STOP | 1 | ||||
123-2060 | LOCK NUT | 1 | ||||
236-6269/163-3747 | BUSHING | 2 | ||||
7Y-5215 | BOLT | 8 | ||||
215-9985/158-9093 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
322 L BUCKET | 7I-7291 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
7I-7292 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
7I-7297 | ROD AS | 1 | ||||
7Y-5130 | HEAD | 1 | ||||
7I-7183 | PISTON | 1 | ||||
7Y-4622 | LOCK NUT | 1 | ||||
7Y-5128 | BUSHING | 1 | ||||
7Y-5131 | BUSHING | 1 | ||||
7Y-5216 | BOLT | 8 | ||||
7Y-5145 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
322 BL BOOM | 7I-1345 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
7I-1346 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
7I-1354/185-0182 | ROD AS | 1 | ||||
7I-1353 | HEAD | 1 | ||||
7I-7183 | PISTON | 1 | ||||
7I-1351 | STOP | 1 | ||||
7Y-4622 | LOCK NUT | 1 | ||||
107-6938 | BUSHING | 1 | ||||
7Y-5102 | BUSHING | 1 | ||||
7Y-5216 | BOLT | 8 | ||||
7I-1360 | KIT SEAL | 1 | ||||
CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
322 LN STICK | 7I-7341 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
7I-7342 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
7I-7347 | ROD AS | 1 | ||||
087-5434 | HEAD | 1 | ||||
7I-7186 | PISTON | 1 | ||||
087-5431 | STOP | 1 | ||||
103-8380 | STOP | 1 | ||||
103-8418 | LOCK NUT | 1 | ||||
7Y-5128 | BUSHING | 2 | ||||
