Description
HITACHI ÜRÜN LİSTESİ
Ayrıntılı bilgi için inceleyiniz.
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| ZW 220 LIFT LH | 263G8-42011 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| 263G8-47261 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 263G8-47021 | ROD AS | 1 | ||||
| 263G8-47031 | HEAD | 1 | ||||
| 263G8-47111 | PISTON | 1 | ||||
| 01171-16060 | BOLT | 12 | ||||
| 263G8-47161 | LOCK NUT | 1 | ||||
| H4381857 | BUSHING | 2 | ||||
| KIT SEAL | 1 | |||||
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| ZW 220 LIFT RH | 263G8-42021 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| 263G8-47011 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 263G8-47021 | ROD AS | 1 | ||||
| 263G8-47031 | HEAD | 1 | ||||
| 263G8-47111 | PISTON | 1 | ||||
| 01171-16060 | BOLT | 12 | ||||
| 263G8-47161 | LOCK NUT | 1 | ||||
| H4381857 | BUSHING | 2 | ||||
| KIT SEAL | 1 | |||||
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| ZW 250 LIFT LH | 263H8-42011 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| 263H8-47051 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 263H8-47021 | ROD AS | 1 | ||||
| 263H8-47031 | HEAD | 1 | ||||
| 263H8-47111 | PISTON | 1 | ||||
| 01171-16060 | BOLT | 12 | ||||
| 263H8-47161 | LOCK NUT | 1 | ||||
| H4381857 | BUSHING | 2 | ||||
| KIT SEAL | 1 | |||||
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| ZW 250 LIFT RH | 263H8-42021 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| 263H8-47011 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 263H8-47021 | ROD AS | 1 | ||||
| 263H8-47031 | HEAD | 1 | ||||
| 263H8-47111 | PISTON | 1 | ||||
| 01171-16060 | BOLT | 12 | ||||
| 263H8-47161 | LOCK NUT | 1 | ||||
| H4381857 | BUSHING | 2 | ||||
| KIT SEAL | 1 | |||||
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| ZW 250 STEERING | 263H4-52011 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| 263H4-57011 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 263H4-57021 | ROD AS | 1 | ||||
| 263G4-57031 | HEAD | 1 | ||||
| 263H4-57031 | PISTON | 1 | ||||
| 263G4-57171 | LOCK NUT | 1 | ||||
| H4445477 | BUSHING | 2 | ||||
| KIT SEAL | 1 | |||||
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| ZW 250 TILT | 263H8-52011 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| 263H8-57011 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 263H8-57021 | ROD AS | 1 | ||||
| 263H8-57031 | HEAD | 1 | ||||
| 263H8-57101 | PISTON | 1 | ||||
| 01171-18065 | BOLT | 14 | ||||
| 263H8-57121 | LOCK NUT | 1 | ||||
| H4364501 | BUSHING | 4 | ||||
| KIT SEAL | 1 | |||||
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| ZW 310 LIFT LH | 263J8-42011 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| 263J8-47161 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 263J8-47021 | ROD AS | 1 | ||||
| 263J8-47031 | HEAD | 1 | ||||
| 263J8-47051 | PISTON | 1 | ||||
| 01171-18070 | BOLT | 12 | ||||
| 263J8-47101 | LOCK NUT | 1 | ||||
| H4381857 | BUSHING | 2 | ||||
| KIT SEAL | 1 | |||||
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| ZW 310 LIFT RH | 263J8-42021 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| 263J8-47011 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 263J8-47021 | ROD AS | 1 | ||||
| 263J8-47031 | HEAD | 1 | ||||
| 263J8-47051 | PISTON | 1 | ||||
| 01171-18070 | BOLT | 12 | ||||
| 263J8-47101 | LOCK NUT | 1 | ||||
| H4381857 | BUSHING | 2 | ||||
| KIT SEAL | 1 | |||||
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| ZW 310 STEERING | 263H4-52011 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| 263H4-57011 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 263H4-57021 | ROD AS | 1 | ||||
| 263G4-57031 | HEAD | 1 | ||||
| 263H4-57031 | PISTON | 1 | ||||
| 263G4-57171 | LOCK NUT | 1 | ||||
| H4445477 | BUSHING | 2 | ||||
| KIT SEAL | 1 | |||||
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| ZW 310 TILT | 263J8-52011 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| 263J8-57011 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 263J8-57021 | ROD AS | 1 | ||||
| 263J8-57031 | HEAD | 1 | ||||
| 263J8-57111 | PISTON | 1 | ||||
| 01171-18080 | BOLT | 18 | ||||
| 263J8-57161 | LOCK NUT | 1 | ||||
| H4631298 | BUSHING | 2 | ||||
| KIT SEAL | 1 | |||||
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| ZX 130 LCN-3 BOOM RH | 4642006/9257686 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| 1137101 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 1137102 | ROD AS | 1 | ||||
| 0789305 | HEAD | 1 | ||||
| 1137105 | PISTON | 1 | ||||
| M341465 | BOLT | 12 | ||||
| 4352400 | BUSHING | 2 | ||||
| 4352638 | BUSHING | 2 | ||||
| 0408806 | STOP | 1 | ||||
| 4662895 | KIT SEAL | 1 | ||||
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| ZX 130 LCN-3 BOOM LH | 4642007/9257687 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| 1137101 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 1137102 | ROD AS | 1 | ||||
| 0789305 | HEAD | 1 | ||||
| 1137105 | PISTON | 1 | ||||
| M341465 | BOLT | 12 | ||||
| 4352400 | BUSHING | 2 | ||||
| 4352638 | BUSHING | 2 | ||||
| 0408806 | STOP | 1 | ||||
| 4662895 | KIT SEAL | 1 | ||||
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| ZX 130 LCN-3 BUCKET | 4646526/9257711 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| 1137701 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 1137702 | ROD AS | 1 | ||||
| 0789605 | HEAD | 1 | ||||
| 1137703 | PISTON | 1 | ||||
| M341465 | BOLT | 12 | ||||
| 4365448 | BUSHING | 2 | ||||
| 4365897 | BUSHING | 2 | ||||
| 4663496 | KIT SEAL | 1 | ||||
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| ZX 130 LCN-3 STICK | 4423852/9183013 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| 0789501 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 0789503 | ROD AS | 1 | ||||
| 0789205 | HEAD | 1 | ||||
| 0789505 | PISTON | 1 | ||||
| 0409705 | BOLT | 10 | ||||
| 0789506 | LOCK NUT | 1 | ||||
| 4352400 | BUSHING | 4 | ||||
| 0409005 | STOP | 1 | ||||
| 0409012 | STOP | 1 | ||||
| 4448396 | KIT SEAL | 1 | ||||
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| ZX 160 LC-3 STICK | 4645315/9257020 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| 1119301 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 1119302 | ROD AS | 1 | ||||
| 0829303 | HEAD | 1 | ||||
| 1102404 | PISTON | 1 | ||||
| 0409705 | BOLT | 12 | ||||
| 4352400 | BUSHING | 4 | ||||
| 0409913 | STOP | 1 | ||||
| 0871304 | STOP | 1 | ||||
| 4662888 | KIT SEAL | 1 | ||||
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| ZX 180 W BOOM LH | 4488928/9223323 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| 0883101 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 0883102 | ROD AS | 1 | ||||
| 0788905 | HEAD | 1 | ||||
| 0409708 | PISTON | 1 | ||||
| 0788907 | LOCK NUT | 1 | ||||
| 0409705 | BOLT | 12 | ||||
| 4352398 | BUSHING | 4 | ||||
| 0409706 | STOP | 1 | ||||
| 4448398 | KIT SEAL | 1 | ||||
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| ZX 180 W BOOM RH | 4488929/9223324 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| 0883101 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 0883102 | ROD AS | 1 | ||||
| 0788905 | HEAD | 1 | ||||
| 0409708 | PISTON | 1 | ||||
| 0788907 | LOCK NUT | 1 | ||||
| 0409705 | BOLT | 12 | ||||
| 4352398 | BUSHING | 4 | ||||
| 0409706 | STOP | 1 | ||||
| 4448398 | KIT SEAL | 1 | ||||
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| ZX 180 W BUCKET | 4471463/9212473 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| 0871401 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 0871405 | ROD AS | 1 | ||||
| 0789905 | HEAD | 1 | ||||
| 0408808 | PISTON | 1 | ||||
| 0789307 | LOCK NUT | 1 | ||||
| 0408805 | BOLT | 12 | ||||
| 4352398 | BUSHING | 2 | ||||
| 4362025 | BUSHING | 2 | ||||
| 0694403 | STOP | 1 | ||||
| 4467381 | KIT SEAL | 1 | ||||
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| ZX 160 LC-3 STICK | 4471462/9212472 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| 0871301 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 0871309 | ROD AS | 1 | ||||
| 0871310 | HEAD | 1 | ||||
| 0737505 | PISTON | 1 | ||||
| 0776406 | LOCK NUT | 1 | ||||
| 0409705 | BOLT | 12 | ||||
| 4352398 | BUSHING | 4 | ||||
| 0409913 | STOP | 1 | ||||
| 0871304 | STOP | 1 | ||||
| 4483914 | KIT SEAL | 1 | ||||
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| ZX 190 W-3 BOOM LH | 4646630/9257864 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| 1138201 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 1138202 | ROD AS | 1 | ||||
| 0788905 | HEAD | 1 | ||||
| 0998903 | PISTON | 1 | ||||
| 0409705 | BOLT | 12 | ||||
| 4352398 | BUSHING | 4 | ||||
| 0880803 | STOP | 1 | ||||
| 4661485 | KIT SEAL | 1 | ||||
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| ZX 190 W-3 BOOM RH | 4646617/9257816 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| 1138201 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 1138202 | ROD AS | 1 | ||||
| 0788905 | HEAD | 1 | ||||
| 0998903 | PISTON | 1 | ||||
| 0409705 | BOLT | 12 | ||||
| 4352398 | BUSHING | 4 | ||||
| 0880803 | STOP | 1 | ||||
| 4661485 | KIT SEAL | 1 | ||||
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| ZX 190 W-3 BUCKET | 4645304/9256994 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| 1129101 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 1129102 | ROD AS | 1 | ||||
| 0789905 | HEAD | 1 | ||||
| 1119403 | PISTON | 1 | ||||
| M341465 | BOLT | 12 | ||||
| 4352398 | BUSHING | 2 | ||||
| 4362025 | BUSHING | 2 | ||||
| 4663493 | KIT SEAL | 1 | ||||
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| ZX 190 W-3 STICK | 4645302/9256993 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| 1128301 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 1128302 | ROD AS | 1 | ||||
| 0871310 | HEAD | 1 | ||||
| 1128304 | PISTON | 1 | ||||
| 0409705 | BOLT | 12 | ||||
| 4352398 | BUSHING | 4 | ||||
| 0409913 | STOP | 1 | ||||
| 0871304 | STOP | 1 | ||||
| 4667663 | KIT SEAL | 1 | ||||
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| ZX 200 LC BUCKET | 4385637 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| 0789201 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 0789203 | ROD AS | 1 | ||||
| 0789205 | HEAD | 1 | ||||
| 0686404 | PISTON | 1 | ||||
| 0409705 | BOLT | 12 | ||||
| 4352400 | BUSHING | 2 | ||||
| 4352398 | BUSHING | 2 | ||||
| 0789207 | STOP | 1 | ||||
| 4448400 | KIT SEAL | 1 | ||||
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| ZX 200 STICK | 4385638 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| 0789101 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 0789103 | ROD AS | 1 | ||||
| 0789105 | HEAD | 1 | ||||
| 0789108 | PISTON | 1 | ||||
| 0219305 | BOLT | 12 | ||||
| 4352399 | BUSHING | 2 | ||||
| 4352399 | BUSHING | 2 | ||||
| 0409908 | STOP | 1 | ||||
| 0409913 | STOP | 1 | ||||
| 4448399 | KIT SEAL | 1 | ||||
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| ZX 210-3 BOOM RH | 4664871/9272807 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| 0998901 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 0998902 | ROD AS | 1 | ||||
| 0788905 | HEAD | 1 | ||||
| 0998903 | PISTON | 1 | ||||
| 0409705 | BOLT | 12 | ||||
| 4352398 | BUSHING | 2 | ||||
| 4355875 | BUSHING | 2 | ||||
| 0409706 | STOP | 1 | ||||
| 4661485 | KIT SEAL | 1 | ||||
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| ZX 210-3 BOOM LH | 4664872/9272808 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| 0998901 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 0998902 | ROD AS | 1 | ||||
| 0788905 | HEAD | 1 | ||||
| 0998903 | PISTON | 1 | ||||
| 0409705 | BOLT | 12 | ||||
| 4352398 | BUSHING | 2 | ||||
| 4355875 | BUSHING | 2 | ||||
| 0409706 | STOP | 1 | ||||
| 4661485 | KIT SEAL | 1 | ||||
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| ZX 210-3 BUCKET | 4629154/9248307 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| 1102301 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 1102302 | ROD AS | 1 | ||||
| 0789205 | HEAD | 1 | ||||
| 1102303 | PISTON | 1 | ||||
| 0409705 | BOLT | 10 | ||||
| 4352398 | BUSHING | 2 | ||||
| 4352400 | BUSHING | 2 | ||||
| 1102306 | KIT SEAL | 1 | ||||
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| ZX 210-3 LCH STICK | 4613950/9234748 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| 1100501 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 1100502 | ROD AS | 1 | ||||
| 0789105 | HEAD | 1 | ||||
| 1100505 | PISTON | 1 | ||||
| 0219305 | BOLT | 12 | ||||
| 4352399 | BUSHING | 4 | ||||
| 1100503 | STOP | 1 | ||||
| 1100506 | STOP | 1 | ||||
| 4654422 | KIT SEAL | 1 | ||||
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| EX 220 LC-3 STICK | 9101317 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| 7021736 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 7021734 | ROD AS | 1 | ||||
| 1014442 | HEAD | 1 | ||||
| 3049760 | PISTON | 1 | ||||
| M342480 | BOLT | 8 | ||||
| 4244049 | STOP | 1 | ||||
| 3046744 | LOCK NUT | 1 | ||||
| 3031788 | BUSHING | 2 | ||||
| 9156441 | KIT SEAL | 1 | ||||
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| ZX 225 LC-3 BOOM LH | 4632437/9248125 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| 1112101 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 1112102 | ROD AS | 1 | ||||
| 0788905 | HEAD | 1 | ||||
| 0998903 | PISTON | 1 | ||||
| 0409705 | BOLT | 12 | ||||
| 0788907 | LOCK NUT | 1 | ||||
| 4352398 | BUSHING | 2 | ||||
| 4355875 | BUSHING | 2 | ||||
| 0409706 | STOP | 1 | ||||
| 4654421 | KIT SEAL | 1 | ||||
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| ZX 225 LC-3 BOOM RH | 4632512/4248124 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| 1112101 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 1112102 | ROD AS | 1 | ||||
| 0788905 | HEAD | 1 | ||||
| 0998903 | PISTON | 1 | ||||
| 0409705 | BOLT | 12 | ||||
| 0788907 | LOCK NUT | 1 | ||||
| 4352398 | BUSHING | 2 | ||||
| 4355875 | BUSHING | 2 | ||||
| 0409706 | STOP | 1 | ||||
| 4654421 | KIT SEAL | 1 | ||||
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| ZX 225 LC-3 STICK | 4613950/9234748 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| 1100501 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 1100502 | ROD AS | 1 | ||||
| 0789105 | HEAD | 1 | ||||
| 1100505 | PISTON | 1 | ||||
| 0219305 | BOLT | 12 | ||||
| 4352399 | BUSHING | 4 | ||||
| 1100503 | STOP | 1 | ||||
| 1100506 | STOP | 1 | ||||
| 4654422 | KIT SEAL | 1 | ||||
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| ZX 250-3 LCH BOOM LH | 4628627/9246749 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| 0973901 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 0973902 | ROD AS | 1 | ||||
| 0926603 | HEAD | 1 | ||||
| 0973907 | PISTON | 1 | ||||
| 0409705 | BOLT | 12 | ||||
| 4355875 | BUSHING | 4 | ||||
| 0829306 | STOP | 1 | ||||
| 4650419 | KIT SEAL | 1 | ||||
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| ZX 250-3 LCH BOOM RH | 4328626/9246748 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| 0973901 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 0973902 | ROD AS | 1 | ||||
| 0926603 | HEAD | 1 | ||||
| 0973907 | PISTON | 1 | ||||
| 0409705 | BOLT | 12 | ||||
| 4355875 | BUSHING | 4 | ||||
| 0829306 | STOP | 1 | ||||
| 4650419 | KIT SEAL | 1 | ||||
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| ZX 250-3 LCH BUCKET | 4628634/9246751 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| 0974901 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 0974902 | ROD AS | 1 | ||||
| 0932803 | HEAD | 1 | ||||
| 0974905 | PISTON | 1 | ||||
| 0219305 | BOLT | 12 | ||||
| 4332285 | BUSHING | 2 | ||||
| 4397790 | BUSHING | 2 | ||||
| 4650433 | KIT SEAL | 1 | ||||
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| ZX 250-3 LCH STICK | 4618364/9246750 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| 0974301 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 0974302 | ROD AS | 1 | ||||
| 0974305 | HEAD | 1 | ||||
| 0974308 | PISTON | 1 | ||||
| 0219305 | BOLT | 12 | ||||
| 4397790 | BUSHING | 4 | ||||
| 0836108 | STOP | 1 | ||||
| 0974309 | STOP | 1 | ||||
| 4649050 | KIT SEAL | 1 | ||||
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| ZX 280-3 LC BUCKET | 4628580/9245981 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| 0962108 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 0962109 | ROD AS | 1 | ||||
| 0962103 | HEAD | 1 | ||||
| 0876407 | PISTON | 1 | ||||
| 0219305 | BOLT | 12 | ||||
| 0789111 | LOCK NUT | 1 | ||||
| 4332285 | BUSHING | 2 | ||||
| 4397791 | BUSHING | 2 | ||||
| 0932804 | STOP | 2 | ||||
| 4639939 | KIT SEAL | 1 | ||||
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| ZX 280-3 LCH BOOM LH | 4628631/9246543 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| 0971234 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 0971235 | ROD AS | 1 | ||||
| 0971204 | HEAD | 1 | ||||
| 0971215 | PISTON | 1 | ||||
| 0971222 | BOLT | 14 | ||||
| 0971221 | LOCK NUT | 1 | ||||
| 4364501 | BUSHING | 4 | ||||
| 0971214 | STOP | 1 | ||||
| 4649745 | KIT SEAL | 1 | ||||
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| ZX 280-3 LCH BOOM RH | 4628632/9246542 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| 0971234 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 0971235 | ROD AS | 1 | ||||
| 0971204 | HEAD | 1 | ||||
| 0971215 | PISTON | 1 | ||||
| 0971222 | BOLT | 14 | ||||
| 0971221 | LOCK NUT | 1 | ||||
| 4364501 | BUSHING | 4 | ||||
| 0971214 | STOP | 1 | ||||
| 4649745 | KIT SEAL | 1 | ||||
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| ZX 280-3 LCH BUCKET | 4628628/9246525 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| 0971418 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 0971419 | ROD AS | 1 | ||||
| 0971415 | HEAD | 1 | ||||
| 0971413 | PISTON | 1 | ||||
| 0971222 | BOLT | 14 | ||||
| 0971221 | LOCK NUT | 1 | ||||
| 4332285 | BUSHING | 2 | ||||
| 4397791 | BUSHING | 2 | ||||
| 4649751 | KIT SEAL | 1 | ||||
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| ZX 280-3 LCH STICK | 4628630/9246544 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| 0971343 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 0971350 | ROD AS | 1 | ||||
| 0971304 | HEAD | 1 | ||||
| 0971316 | PISTON | 1 | ||||
| 0971326 | BOLT | 14 | ||||
| 0971322 | LOCK NUT | 1 | ||||
| 4381857 | BUSHING | 4 | ||||
| 0971315 | STOP | 1 | ||||
| 1971324 | STOP | 1 | ||||
| 4649752 | KIT SEAL | 1 | ||||
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| ZX 350-3 LCH BOOM LH | 4628637/9246664 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| 0975001 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 0975002 | ROD AS | 1 | ||||
| 0975005 | HEAD | 1 | ||||
| 0975006 | PISTON | 1 | ||||
| 0166012 | BOLT | 12 | ||||
| 0867308 | LOCK NUT | 1 | ||||
| 4381855 | BUSHING | 4 | ||||
| 0836108 | STOP | 1 | ||||
| 4649049 | KIT SEAL | 1 | ||||
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| ZX 350-3 LCH BOOM RH | 4628636/9246663 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| 0975001 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 0975002 | ROD AS | 1 | ||||
| 0975005 | HEAD | 1 | ||||
| 0975006 | PISTON | 1 | ||||
| 0166012 | BOLT | 12 | ||||
| 0867308 | LOCK NUT | 1 | ||||
| 4381855 | BUSHING | 4 | ||||
| 0836108 | STOP | 1 | ||||
| 4649049 | KIT SEAL | 1 | ||||
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| ZX 350-3 LCH BUCKET | 4643260/9255452 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| 0976001 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 0976002 | ROD AS | 1 | ||||
| 0880603 | HEAD | 1 | ||||
| 0976009 | PISTON | 1 | ||||
| 0219305 | BOLT | 12 | ||||
| 4381857 | BUSHING | 2 | ||||
| 4397790 | BUSHING | 2 | ||||
| 0976008 | STOP | 1 | ||||
| 4649053 | KIT SEAL | 1 | ||||
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| ZX 350-3 LCH STICK | 4628635/9246665 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| 0975401 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 0975402 | ROD AS | 1 | ||||
| 0975405 | HEAD | 1 | ||||
| 0917105 | PISTON | 1 | ||||
| 0875605 | BOLT | 12 | ||||
| 0917106 | LOCK NUT | 1 | ||||
| 4630702 | BUSHING | 4 | ||||
| 0975409 | STOP | 1 | ||||
| 0975412 | STOP | 1 | ||||
| 4649051 | KIT SEAL | 1 | ||||
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| ZX 450/520 LCH-3 BOOM LH | 4637752 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| 0420101 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 0972101 | ROD AS | 1 | ||||
| 0972102 | HEAD | 1 | ||||
| 0420108 | PISTON | 1 | ||||
| 0191412 | BOLT | 8 | ||||
| 0972107 | LOCK NUT | 1 | ||||
| 0420104 | BUSHING | 1 | ||||
| 0420112 | BUSHING | 1 | ||||
| 0420106 | STOP | 1 | ||||
| 4653040 | KIT SEAL | 1 | ||||
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| ZX 450/520 LCH-3 BOOM RH | 4637751 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| 0420101 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 0972101 | ROD AS | 1 | ||||
| 0972102 | HEAD | 1 | ||||
| 0420108 | PISTON | 1 | ||||
| 0191412 | BOLT | 8 | ||||
| 0972107 | LOCK NUT | 1 | ||||
| 0420104 | BUSHING | 1 | ||||
| 0420112 | BUSHING | 1 | ||||
| 0420106 | STOP | 1 | ||||
| 4653040 | KIT SEAL | 1 | ||||
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| ZX 450/520 LCH-3 BUCKET | 4653045/4637754 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| 0704401 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 0972401 | ROD AS | 1 | ||||
| 0972402 | HEAD | 1 | ||||
| 0704405 | PISTON | 1 | ||||
| 0191412 | BOLT | 8 | ||||
| 0972404 | LOCK NUT | 1 | ||||
| 0352905 | BUSHING | 1 | ||||
| 0420102 | BUSHING | 1 | ||||
| 0704404 | STOP | 1 | ||||
| 4653042 | KIT SEAL | 1 | ||||
| CYLINDER NAME | PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY | |||
| ZX 470-5G BUCKET | 4712921 | CYL GP(ASSEMBLY) | 1 | |||
| XB00001290 | CYL AS(TUBE) | 1 | ||||
| 0972401 | ROD AS | 1 | ||||
| 0972402 | HEAD | 1 | ||||
| 0704405 | PISTON | 1 | ||||
| 0191412 | BOLT | 8 | ||||
| 0972404 | LOCK NUT | 1 | ||||
| 0352905 | BUSHING | 1 | ||||
| 0420102 | BUSHING | 1 | ||||
| 0704404 | STOP | 1 | ||||
